جدول المحتويات
افضل قطاع عسكري من ناحية الرواتب لدى وزارة الدفاع السعودية التي تمنح ميزات ومعاشات عالية للمنتسبين لديها لتشجع أبناء المملكة على الانتساب للقوات المسلحة وسنستعرض عبر موسوعة اقتصادنا افضل قطاع عسكري من ناحية الرواتب.
افضل قطاع عسكري من ناحية الرواتب
تتفاوت رواتب القطاعات العسكرية السعودية بحسب القوة التي يتبع لها المنتسب وتنقسم القطاعات العسكرية كما يلي القوّات البريّة الملكيّة السّعودية والقوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي السعودي بالإضافة إلى البحريّة الملكيّة السعودية وسنستعرض رواتب هذه القطاعات. [1]
رواتب القوات البرية الملكية السعودية
فيما يلي تفاصيل رواتب القوّات البريّة الملكيّة السّعودية من مختلف الرتب العسكرية وبحسب الدرجات:
الدرجة / الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة الأولى | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشر | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشر | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشر | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
العلاوة الدورية | 130 ريال سعودي | 145 ريال سعودي | 175 ريال سعودي | 210 ريال سعودي | 250 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
رواتب القوات الجوية الملكية السعودية
فيما يلي رواتب قطاع القوات الجوية الملكية السعودية:
الدرجّة | مُلازم | مُلازم أول | نَقيب | رَائد | مُقدم | عقيد | عميد | لواء |
الدرجة الأولى | 7590 ر.س | 8835 ر.س | 10600 ر.س | 13515 ر.س | 14645 ر.س | 16520 ر.س | 18805 ر.س | 21390 ر.س |
الدرجة الثانية | 7970 ر.س | 9275 ر.س | 11095 ر.س | 13780 ر.س | 15115 ر.س | 17110 ر.س | 19455 ر.س | 22120 ر.س |
الدرجة الثالثة | 8350 ر.س | 9715 ر.س | 11509 ر.س | 14045 ر.س | 15585 ر.س | 17700 ر.س | 20105 ر.س | 23580 ر.س |
الدرجة الرابعة | 8730 ر.س | 10155 ر.س | 12805 ر.س | 14310 ر.س | 16055 ر.س | 18290 ر.س | 20755 ر.س | 23580 ر.س |
الدرجة الخامسة | 9110 ر.س | 10595 ر.س | 12580 ر.س | 14575 ر.س | 16525 ر.س | 18880 ر.س | 21405 ر.س | 24310 ر.س |
الدرجة السادسة | 9490 ر.س | 11035 ر.س | 13075 ر.س | 14840 ر.س | 16995 ر.س | 19470 ر.س | 22055 ر.س | 25040 ر.س |
الدرجة السابعة | 9870 ر.س | 11475 ر.س | 13570 ر.س | 15105 ر.س | 17465 ر.س | 20060 ر.س | 22705 ر.س | 25770 ر.س |
الدرجة الثامنة | 10250 ر.س | 11915 ر.س | 13835 ر.س | 15370 ر.س | 17935 ر.س | 20650 ر.س | 23355 ر.س | 26500 ر.س |
الدرجة التاسعة | 10630 ر.س | 12355 ر.س | 14100 ر.س | 15635 ر.س | 18405 ر.س | 21240 ر.س | 24005 ر.س | 27230 ر.س |
الدرجة العاشرة | 11010 ر.س | 12795 ر.س | 14365 ر.س | 15900 ر.س | 18875 ر.س | 21830 ر.س | 24655 ر.س | 27960 ر.س |
الدرجة الحادية عشر | 11390 ر.س | 13235 ر.س | 14630 ر.س | 16165 ر.س | 19345 ر.س | 22420 ر.س | 25305 ر.س | 18690 ر.س |
الدرجة الثانية عشر | 11770 ر.س | 13675 ر.س | 14895 ر.س | 16430 ر.س | 19815 ر.س | 23010 ر.س | 25955 ر.س | |
الدرجة الثالثة عشر | 12150 ر.س | 14115 ر.س | 15160 ر.س | 16695 ر.س | 20285 ر.س | 23600 ر.س | ||
الدرجة الرابعة عشر | 12530 ر.س | 14555 ر.س | 15425 ر.س | 16960 ر.س | 20755 ر.س | |||
الدرجة الخامسة عشر | 12910 ر.س | 14995 ر.س | 15690 ر.س | 17225 ر.س | ||||
العلاوة الدورية | 380 ر.س | 440 ر.س | 265 ـ 495 ر.س | 265 ر.س | 470 ر.س | 590 ر.س | 650 ر.س | 730 ر.س |
رواتب الدفاع الجوي الملكي السعودي
فيما يلي رواتب ضباط قوات الدفاع الجوي السعودية:
درجّة الضابط بالقوات الجويّة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الدرجة الأولى | 7590 ريال سعودي. | 8835 ريال سعودي. | 10600 ريال سعودي. | 13515 ريال سعودي. | 14645 ريال سعودي. | 16520 ريال سعودي. | 18805 ريال سعودي. | 21390 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 7970 ريال سعودي. | 9275 ريال سعودي. | 11095 ريال سعودي. | 13780 ريال سعودي. | 15115 ريال سعودي. | 17110 ريال سعودي. | 19455 ريال سعودي. | 22120 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 8350 ريال سعودي. | 9715 ريال سعودي. | 11509 ريال سعودي. | 14045 ريال سعودي. | 15585 ريال سعودي. | 17700 ريال سعودي. | 20105 ريال سعودي. | 23580 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 8730 ريال سعودي. | 10155 ريال سعودي. | 12805 ريال سعودي. | 14310 ريال سعودي. | 16055 ريال سعودي. | 18290 ريال سعودي. | 20755 ريال سعودي. | 23580 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 9110 ريال سعودي. | 10595 ريال سعودي. | 12580 ريال سعودي. | 14575 ريال سعودي. | 16525 ريال سعودي. | 18880 ريال سعودي. | 21405 ريال سعودي. | 24310 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 9490 ريال سعودي. | 11035 ريال سعودي. | 13075 ريال سعودي. | 14840 ريال سعودي. | 16995 ريال سعودي. | 19470 ريال سعودي. | 22055 ريال سعودي. | 25040 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 9870 ريال سعودي. | 11475 ريال سعودي. | 13570 ريال سعودي. | 15105 ريال سعودي. | 17465 ريال سعودي. | 20060 ريال سعودي. | 22705 ريال سعودي. | 25770 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 10250 ريال سعودي. | 11915 ريال سعودي. | 13835 ريال سعودي. | 15370 ريال سعودي. | 17935 ريال سعودي. | 20650 ريال سعودي. | 23355 ريال سعودي. | 26500 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 10630 ريال سعودي. | 12355 ريال سعودي. | 14100 ريال سعودي. | 15635 ريال سعودي. | 18405 ريال سعودي. | 21240 ريال سعودي. | 24005 ريال سعودي. | 27230 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 11010 ريال سعودي. | 12795 ريال سعودي. | 14365 ريال سعودي. | 15900 ريال سعودي. | 18875 ريال سعودي. | 21830 ريال سعودي. | 24655 ريال سعودي. | 27960 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشر | 11390 ريال سعودي. | 13235 ريال سعودي. | 14630 ريال سعودي. | 16165 ريال سعودي. | 19345 ريال سعودي. | 22420 ريال سعودي. | 25305 ريال سعودي. | 18690 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشر | 11770 ريال سعودي. | 13675 ريال سعودي. | 14895 ريال سعودي. | 16430 ريال سعودي. | 19815 ريال سعودي. | 23010 ريال سعودي. | 25955 ريال سعودي. | |
الدرجة الثالثة عشر | 12150 ريال سعودي. | 14115 ريال سعودي. | 15160 ريال سعودي. | 16695 ريال سعودي. | 20285 ريال سعودي. | 23600 ريال سعودي. | ||
الدرجة الرابعة عشر | 12530 ريال سعودي. | 14555 ريال سعودي. | 15425 ريال سعودي. | 16960 ريال سعودي. | 20755 ريال سعودي. | |||
الدرجة الخامسة عشر | 12910 ريال سعودي. | 14995 ريال سعودي. | 15690 ريال سعودي. | 17225 ريال سعودي. |
رواتب القوات البحرية الملكية السعودية
فيما يلي رواتب الضباط بالقوات البحرية الملكية السعودية:
درجّة الضابط بالقوات البحريّة الملكيّة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الدرجة الأولى | 7590 ريال سعودي. | 8835 ريال سعودي. | 10600 ريال سعودي. | 13515 ريال سعودي. | 14645 ريال سعودي. | 16520 ريال سعودي. | 18805 ريال سعودي. | 21390 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 7970 ريال سعودي. | 9275 ريال سعودي. | 11095 ريال سعودي. | 13780 ريال سعودي. | 15115 ريال سعودي. | 17110 ريال سعودي. | 19455 ريال سعودي. | 22120 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 8350 ريال سعودي. | 9715 ريال سعودي. | 11509 ريال سعودي. | 14045 ريال سعودي. | 15585 ريال سعودي. | 17700 ريال سعودي. | 20105 ريال سعودي. | 23580 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 8730 ريال سعودي. | 10155 ريال سعودي. | 12805 ريال سعودي. | 14310 ريال سعودي. | 16055 ريال سعودي. | 18290 ريال سعودي. | 20755 ريال سعودي. | 23580 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 9110 ريال سعودي. | 10595 ريال سعودي. | 12580 ريال سعودي. | 14575 ريال سعودي. | 16525 ريال سعودي. | 18880 ريال سعودي. | 21405 ريال سعودي. | 24310 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 9490 ريال سعودي. | 11035 ريال سعودي. | 13075 ريال سعودي. | 14840 ريال سعودي. | 16995 ريال سعودي. | 19470 ريال سعودي. | 22055 ريال سعودي. | 25040 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 9870 ريال سعودي. | 11475 ريال سعودي. | 13570 ريال سعودي. | 15105 ريال سعودي. | 17465 ريال سعودي. | 20060 ريال سعودي. | 22705 ريال سعودي. | 25770 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 10250 ريال سعودي. | 11915 ريال سعودي. | 13835 ريال سعودي. | 15370 ريال سعودي. | 17935 ريال سعودي. | 20650 ريال سعودي. | 23355 ريال سعودي. | 26500 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 10630 ريال سعودي. | 12355 ريال سعودي. | 14100 ريال سعودي. | 15635 ريال سعودي. | 18405 ريال سعودي. | 21240 ريال سعودي. | 24005 ريال سعودي. | 27230 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 11010 ريال سعودي. | 12795 ريال سعودي. | 14365 ريال سعودي. | 15900 ريال سعودي. | 18875 ريال سعودي. | 21830 ريال سعودي. | 24655 ريال سعودي. | 27960 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشر | 11390 ريال سعودي. | 13235 ريال سعودي. | 14630 ريال سعودي. | 16165 ريال سعودي. | 19345 ريال سعودي. | 22420 ريال سعودي. | 25305 ريال سعودي. | 18690 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشر | 11770 ريال سعودي. | 13675 ريال سعودي. | 14895 ريال سعودي. | 16430 ريال سعودي. | 19815 ريال سعودي. | 23010 ريال سعودي. | 25955 ريال سعودي. | |
الدرجة الثالثة عشر | 12150 ريال سعودي. | 14115 ريال سعودي. | 15160 ريال سعودي. | 16695 ريال سعودي. | 20285 ريال سعودي. | 23600 ريال سعودي. | ||
الدرجة الرابعة عشر | 12530 ريال سعودي. | 14555 ريال سعودي. | 15425 ريال سعودي. | 16960 ريال سعودي. | 20755 ريال سعودي. | |||
الدرجة الخامسة عشر | 12910 ريال سعودي. | 14995 ريال سعودي. | 15690 ريال سعودي. | 17225 ريال سعودي. |
في ختام المقال استعرضنا افضل قطاع عسكري من ناحية الرواتب كذلك ذكرنا أقسام الجيش السعودي في وزارة الدفاع السعودية.